
The GMT prosthetic line has been designed to meet the different needs of surgeons and dental technicians throughout the dental rehabilitation process. The wide range of prosthetic components products is compatible with other brands of dental implants.
![]() |
Locking screw | |
| Code | Description | |
| .GEU-BO.CH00 | H transmucosa = 0 mm | |
| .GEU-BO.CH02 | H transmucosa = 2 mm | |
![]() |
Healing screw | |
| Code | Description | |
| .GEU-B1.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-B1.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-B1.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-B1.3345 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 4,5 mm | |
| .GEU-B1.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-B1.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-B1.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-B1.4545 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 4,5 mm | |
![]() |
Fixing screw | |
| Code | Description | |
| .GEU-B2.FS14 | For M 1,4 MUA components | |
| .GEU-B2.FM14 | For healing cap for MUA | |
![]() |
Abutment 0° | |
| Code | Description | |
| .GEU-C0.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-C0.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-C0.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-C0.3345 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 4,5 mm | |
| .GEU-C0.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-C0.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-C0.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-C0.4545 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 4,5 mm | |
![]() |
Abutment 17° | |
| Code | Description | |
| .GEU-C1.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-C1.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-C1.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-C1.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-C1.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-C1.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
![]() |
Abutment 30° | |
| Code | Description | |
| .GEU-C2.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-C2.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-C2.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-C2.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-C2.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-C2.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
![]() |
Multi Unit Abutment 0° | |
| Code | Description | |
| .GEU-E0.4815 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-E0.4825 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-E0.4835 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-E0.4845 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
![]() |
Multi Unit Abutment 17° | |
| Code | Description | |
| .GEU-E1.4815 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-E1.4825 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-E1.4835 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-E1.4845 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
![]() |
Multi Unit Abutment 30° | |
| Code | Description | |
| .GEU-E2.4815 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-E2.4825 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-E2.4835 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-E2.4845 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
![]() |
Cap | |
| Code | Description | |
| .GEU-F2.CM00 | Healing cap for MUA | |
| .GEU-F4.CMTI | Titanium cap for MUA | |
| .GEU-F5.CMPL | Castable cap | |
| .GEU-F6.CARE | Cap with micrometric regulation | |
![]() |
Titanium base | |
| Code | Description | |
| .GEU-G0.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-G0.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-G0.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-G0.3345 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 4,5 mm | |
| .GEU-G0.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
| .GEU-G0.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
| .GEU-G0.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
| .GEU-G0.4545 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 4,5 mm | |
![]() |
Analog | |
| Code | Description | |
| .GEU-I0.4000 | Analog for implant Ø = 4,0 mm | |
| .GEU-I1.AM00 | Analog for MUA | |
![]() |
Transfer | |
| Code | Description | |
| .GEU-L0.TT00 | Transfer for titanium implant | |
| .GEU-L2.TM00 | Transfer for MUA | |
