La linea protesica di GMT è stata progettata per rispondere a differenti esigenze di medici chirurghi e odontotecnici per tutto il percorso di riabilitazione dentale. L’ampia gamma di prodotti di componentistica protesica è compatibile con altre marche di impianti dentali.
![]() |
Viti di chiusura | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-BO.CH00 | H transmucosa = 0 mm | |
.GEU-BO.CH02 | H transmucosa = 2 mm |
![]() |
Viti di guarigione | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-B1.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-B1.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-B1.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-B1.3345 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 4,5 mm | |
.GEU-B1.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-B1.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-B1.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-B1.4545 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 4,5 mm |
![]() |
Viti di fissaggio | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-B2.FS14 | Per componenti M 1,4 MUA | |
.GEU-B2.FM14 | Per cappetta di guarigione MUA |
![]() |
Monconi definitivi 0° | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-C0.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-C0.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-C0.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-C0.3345 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 4,5 mm | |
.GEU-C0.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-C0.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-C0.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-C0.4545 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 4,5 mm |
![]() |
Monconi definitivi 17° | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-C1.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-C1.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-C1.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-C1.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-C1.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-C1.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm |
![]() |
Monconi definitivi 30° | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-C2.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-C2.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-C2.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-C2.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-C2.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-C2.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm |
![]() |
Multi Unit Abutment 0° | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-E0.4815 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-E0.4825 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-E0.4835 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-E0.4845 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm |
![]() |
Multi Unit Abutment 17° | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-E1.4815 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-E1.4825 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-E1.4835 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-E1.4845 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm |
![]() |
Multi Unit Abutment 30° | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-E2.4815 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-E2.4825 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-E2.4835 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-E2.4845 | Ø = 4,8 - H transmucosa = 1,5 mm |
![]() |
Cappette | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-F2.CM00 | Cappetta di guarigione MUA | |
.GEU-F4.CMTI | Cappetta in titanio per MUA | |
.GEU-F5.CMPL | Calcinabile in policarbonato per MUA | |
.GEU-F6.CARE | Cappetta con regolazione micrometrica |
![]() |
Basi in titanio |
|
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-G0.3315 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-G0.3325 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-G0.3335 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-G0.3345 | Ø = 3,3 - H transmucosa = 4,5 mm | |
.GEU-G0.4515 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 1,5 mm | |
.GEU-G0.4525 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 2,5 mm | |
.GEU-G0.4535 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 3,5 mm | |
.GEU-G0.4545 | Ø = 4,5 - H transmucosa = 4,5 mm |
![]() |
Analoghi | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-I0.4000 | Analogo per impianto Ø= 4,0 mm | |
.GEU-I1.AM00 | Analogo per MUA |
![]() |
Transfer | |
Codice | Descrizione articolo | |
.GEU-L0.TT00 | Transfer per impianti in titanio | |
.GEU-L2.TM00 | Transfer per MUA |